Anti-Drone
| Frequency | Output Power | Voltage | Current | Dimension | Catalogue |
|---|---|---|---|---|---|
| 400~450 MHz | 10W | 28V | Max. 1.5A | 80*110*22mm | Open |
| 900~930 MHz | 10W | 28V | Max. 1.5A | 80*110*22mm | Open |
| 1176~1280 MHz | 37dBm | 28V | Max. 1.8A | 80*110*22mm | Open |
| 2400~2483.5 MHz (2.4G ISM) | 15W | 28V | Max. 2.0A | 80*110*22mm | Open |
| 5725~5850 MHz (5.8G ISM) | 20W | 28V | Max. 3.0A | 80*110*22mm | Open |
| 132~174 MHz | 43dBm | 28V | Max. 2.0A | 100*140*25mm | Open |
| 380~520 MHz | 43dBm | 28V | Max. 2.0A | 100*140*25mm | Open |
| 746~960 MHz | 43dBm | 28V | Max. 2.0A | 100*140*25mm | Open |
| 600~1000 MHz | 43dBm | 28V | Max. 3.0A | 110*130*26mm | Open |
| 1000~1500 MHz | 43dBm | 28V | Max. 3.0A | 110*130*26mm | Open |
| 1500~2000 MHz | 43dBm | 28V | Max. 3.0A | 110*130*26mm | Open |
| 2000~2500 MHz | 43dBm | 28V | Max. 3.0A | 110*130*26mm | Open |
| 2500~3000 MHz | 43dBm | 28V | Max. 3.0A | 110*130*26mm | Open |
| 433~435 MHz | Min. 42dBm | 28V | Max. 0.5A | 150*40*25mm | Open |
| 902~928 MHz | Min. 42dBm | 28V | Max. 0.5A | 150*40*25mm | Open |
| 1215~1300 MHz | Min. 42dBm | 28V | Max. 0.5A | 150*40*25mm | Open |
| 1559~1610 MHz | Min. 42dBm | 28V | Max. 0.5A | 150*40*25mm | Open |
| 2400~2484 MHz | Min. 42dBm | 28V | Max. 0.5A | 150*40*25mm | Open |
| 5030~5350 MHz | Min. 42dBm | 28V | Max. 0.5A | 150*40*25mm | Open |
| 5470~5875 MHz | Min. 42dBm | 28V | Max. 0.5A | 150*40*25mm | Open |
| 20~100 MHz | 100W | 28V | Max. 12.0A | 130*230*32mm | Open |
| 100~300 MHz | 100W | 28V | Max. 18.0A | 130*230*32mm | Open |
| 130~180 MHz | 100W | 28V | Max. 18.0A | 130*230*32mm | Open |
| 300~500 MHz | 100W | 28V | Max. 18.0A | 130*230*32mm | Open |
| 400~470 MHz | 100W | 28V | Max. 18.0A | 130*230*32mm | Open |
| 500~869 MHz | 50W | 28V | Max. 4.8A | 120*160*32mm | Open |
| 869~1000 MHz | 100W | 28V | Max. 9.0A | 120*160*32mm | Open |
| 1000~1500 MHz | 50W | 28V | Max. 4.8A | 120*160*32mm | Open |
| 1500~1805 MHz | 100W | 28V | Max. 2.5A | 120*160*32mm | Open |
| 1805~1880 MHz | 50W | 28V | Max. 9.0A | 120*160*32mm | Open |
| 1910~1990 MHz | 50W | 28V | Max. 4.8A | 120*160*32mm | Open |
| 2110~2170 MHz | 100W | 28V | Max. 9.0A | 120*160*32mm | Open |
| 2170~2500 MHz | 50W | 28V | Max. 4.8A | 120*160*32mm | Open |
| 2500~2700 MHz | 50W | 28V | Max. 4.8A | 120*160*32mm | Open |
| 2700~3000 MHz | 25W | 28V | Max. 2.5A | 120*160*32mm | Open |
| 3000~4000 MHz | 20W | 28V | Max. 2.5A | 120*160*32mm | Open |
| 4000~5000 MHz | 20W | 28V | Max. 2.5A | 120*160*32mm | Open |
| 5000~6000 MHz | 20W | 28V | Max. 2.5A | 120*160*32mm | Open |
